2.4mR Väst Cup 07


Ranking Båtnamn Segelnr Rorsman Klubb Kullavik riksrank Långedrag Aeolus vår- regatta Åmål Int. SM Långedrag Höst- regatta Långedrag Oktober- regatta Total Nett
19-20 maj 9-10 juni 14-17 jun 01-sep 6-7 okt
1st JJ SWE 364 Peter Andersson GKSS 1 1 1 1 (2) 6 4
2nd Sting/Joyeuse SWE 419/SWE 439 Calle Ossiansson GKSS 2 2 2 2 (4) 12 8
3rd Aussie SWE 391 Jonas Palm GKSS (8) 5 3 3 3 22 14
4th SWE 412 Peter Höjman BBSS 7 4 8 4 (9) 32 23
5th Tess SWE 240 Janne Nilsson HSS 3 (21 DNC) 4 21 DNC 1 50 29
6th SWE1 Hasse Malmsten HJBK (21 DNC) 3 21 DNC 5 6 56 35
7th SWE 234 Janne Sjögren GKSS 11 6 (21 DNC) 21 DNC 8 67 46
8th SWE 403 Jerri Olsson BASS 9 (21 DNC) 9 21 DNC 10 70 49
9th SWE 373 Christer Frennert MSS 4 (21 DNC) 7 21 DNC 21 DNC 74 53
10th SWE 362 Sten Strömberg GKSS (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 6 5 74 53
11th Promillan SWE 377 Mats Millbourn HSS 6 (21 DNC) 5 21 DNC 21 DNC 74 53
12th Double Dipper SWE 418 Dick Lindgren GKSS (21 DNC) 21 DNC 6 21 DNC 7 76 55
13th Lena SWE 360 Mattias Johnelius GSS (21 DNC) 21 DNC 10 21 DNC 11 84 63
14th SWE 395 Magnus Timerdal VKK 5 (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC 89 68
15th SWE 234 Oskar Lyckegård BKSS (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 7 21 DNC 91 70
16th SWE 327 Niklas Hurtig GKSS (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 8 21 DNC 92 71
17th SWE 363 Jan Millbjer GKSS (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 9 21 DNC 93 72
18th SWE 331 Ian Hostetter WMY (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 10 21 DNC 94 73
19th SWE 336 Lennart Kallerdahl GKSS 10 (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC 94 73
20th SWE 001 Jens Weiberg GKSS (21 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC 12 96 75


Frostbite Marstrand 8-9/12


Hej!

Reportage Frostbite

Undertecknad och Peter Andersson hade tänkt sig att ge sig iväg till Marstrand efter lunch på fredag. Det blev dock inte så lätt. Släpkärran trilskade då armen till framhjulet hade fått sig en kyss. Peter påpekade att han hittills varit mkt nöjd med detta framhjul. Speciellt själva däcket, som är homogent gjutet, och därför inte behöver pumpas. Det blev onda ryggar efter mycket baxande. Till slut orkade vi inte längre, så det blev en sväng till Biltema. Nytt framhjul inköptes, inget homogent gjutet däck fanns dock. Det blev ett däck som kräver att man pumpar det. Även glaset till vänster positionsljus hade fått sig en körare. Efter mycket letande på Biltema fick vi dock ge upp. Det hann vi inte fixa. När vi väl kommit iväg, mkt försenade, blev det ett stopp vid Malmgrens strax före stängning. Material till Peters nya kolfiberspridare inköptes. Peter beklagade, i förbigående, att Flottiljens väderstation varit ur funktion. Peter hade full förståelse för att sponsorpengarna till hemsidan inte flutit in till Flottiljen. Malmgren blev nu förbryllad och skulle kolla upp vad som hänt.

Endast nio 2.4:or fanns på plats, varav ynka två från Göteborg. Manfallet hade delvis naturlig förklaring, men ändå… Flytbryggor underlättade för 2.4.orna. Dessa hade Frostbite-arrangören fått sig tillskänkta av Grefab som hade ett överskott. Flytbryggorna är av samma typ som Flottiljen kommit över. Lördagens segling startade i 2-5 sekundmeter från nordväst. På eftermiddagen vred den mot sydväst och ökade. Solen tittade fram och det blev stundtals riktigrt mysigt. Jens Als Andersen visade sig på styva linan och ledde efter första dagen. På söndagen hade vinden vridigt till ost och ökat till 7 sekundmeter. Peter Andersson gick bäst och knep slutsegern. Skicklige norrmannen Harald Rolfsnes blev tvåa. Jens Als Andersen hade för mycket närkontakt med bojarna under söndagen och slutade trea. Palm blev fyra. Det hela hade varit riktigt trevligt om lastningen efter Frostbite funkat smärtfritt. Men tyvärr, det nya framhjulet till släpkärran hade tappat luften. Återigen blev det mycket baxande. Peter fick en ny körare i ryggen. Bobo Syversen fick hjälpa till medan Peter krampade. Demontering av däck och iväg till en mack i Ytterby som hade pump.

Regards, Jonas Palm

plac land nr seglare klubb båtnamn 1 2 3 4 5 6 7 8 tot
1 SWE 364 Peter Andersson GKSS JJ 4 3 5 1 1 1 2 4 64
2 NOR 95 Harald Rolfsnes Røyken Seilforening Tumlar 3 2 2 6 6 3 1 1 58
3 DEN 126 Jens Als Andersen Holbæk Sejlklub H3O 1 1 4 2 3 5 4 5 56
4 SWE 391 Jonas Palm GKSS Aussie 6 6 3 3 5 2 3 2 44
5 NOR 85 Ole Eide KNS Heigar the horrible 5 4 1 4 2 0 0 0 34
6 NOR 102 Torgeir Sten Askvig Asker Seilforening 2 5 9 7 8 7 7 3 25
7 DEN 414 Niels Ulstrup Holbæk Sejlklub Lillemus 7 7 6 9 7 6 5 7 18
8 NOR 91 Anders Jordal Frostbite Yacht Club 8 9 7 5 9 9 6 8 11
9 SWE 427 Ulf Bengtsson Halmstad SS 9 8 8 8 4 8 9 0 9
10 DEN 90 Erik Schibsbye Fredericia Sejlklub 0 0 0 0 0 4 8 6 9


GKSS klubbmästerskap 27/10







fotograf Marcus van der Vliet

Rank Class Nat SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 R4 Total Nett Notes
1st 2.4   427 Janne Nilsson   Halmstads SS 3.0 1.0 (4.0) 1.0 9.0 5.0 reg
2nd 2.4   439 Calle Ossiansson   GKSS (7.0) 2.0 1.0 3.0 13.0 6.0 reg
3rd 2.4   364 Peter Andersson   GKSS (8.0) 3.0 2.0 4.0 17.0 9.0 reg
4th 2.4   366 Per Lindell   GKSS 1.0 4.0 6.0 (13.0 OCS) 24.0 11.0 reg
5th 2.4   335 Hasse Malmsten   HJBK 4.0 5.0 (10.0) 2.0 21.0 11.0 reg
6th 2.4   352 Preben Andersen   LSS 2.0 (11.0) 8.0 6.0 27.0 16.0 reg
7th 2.4   234 Jan Sjögren   GKSS 6.0 6.0 (9.0) 5.0 26.0 17.0 reg
8th 2.4   362 Sten Strömberg   GKSS 11.0 7.0 3.0 (13.0 OCS) 34.0 21.0  
9th 2.4   391 Jonas Palm   GKSS 5.0 (10.0) 7.0 9.0 31.0 21.0 reg
10th 2.4   418 Dick Lindgren   GKSS (10.0) 9.0 5.0 8.0 32.0 22.0 reg
11th 2.4   412 Peter Höjman   BBSS 9.0 8.0 (11.0) 7.0 35.0 24.0 reg
12th 2.4   1 Ulf Bengtsson   Halmstad SS 12.0 12.0 (13.0 DNC) 13.0 DNC 50.0 37.0  


GKSS Oktoberregatta 6-7/10

Världsmästaren tog ännu en spik.

Lennart Heselius från Gävle 2,4 flottilj knöt ihop säcken med segern i årets sista och avgörande seger i ranking regattan för 2,4mR klassen i Långedrag i helgen. Peter Andersson från Göteborgs 2,4 Flottilj bärgade med sin 4:e plats silvret i riksrankingen i klassen. Tillsammans med de senaste 2 årens topp placeringar på VM har han visat att han tillhör den absoluta toppen i klassen. De 20 deltagarna bjöds på varierande vind och väderförhållande under seglingarna. Lördagen präglades av fantastiskt vackert höst väder och lätta vindar. I de ibland chansartade förhållandena där man kunde åka jo-jo up och ner igenom fältet var det som vanligt ändå de som gjorde minsta antal misstag som drog längsta strået. Janne Nilsson från Halmstads 2,4 Flottilj toppade efter första dagen med Lennart Heselius i hälarna. Söndagen bjöd på friskare vindar och mulen himmel. Lennart Heselius excellerade och visade att han håller topp-klass under alla förhållanden. 2 spikar av 3 möjliga 2:a dagen placerade honom i en klass för sig. Även om han var den som oftast tog hem segern var det mycket tätt med små marginaler. De 10 första båtarna kom under söndagen oftast in inom 1 minut. För de som befann sig i den övre halvan var ledaren aldrig utom räckhåll. Endast enstaka poäng skiljde platserna 2-5. Emil Axelsson blev till slut 2:a med Janne Nilsson hack i häl. Peter Andersson slutade 4 efter att ha seglat upp sig efter en mindre lyckad lördag. Till hemma seglarnas glädje fanns 4 av Göteborgs 2,4mR flottiljs seglare bland de 10 främsta i slutresultatet. Särskilt gladde det oss att Sten Strömberg som gnetat i uppförsbacke några år nu på allvar blandar sig i leken. Med sin 9:e plats i helgens regatta har han satt sig i respekt hos de etablerade "kanonerna" fått lite lön för sitt "gnetande".

Hasse Malmsten, SWE 335 "Spinal Tap"

Rank Class SailNo Helm Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett Notes
1st 2.4mR SWE 423 Lennart Hesselius Gevle SS 6.0 1.0 1.0 (8.0) 1.0 1.0 2.0 20.0 12.0  
2nd 2.4mR SWE 426 Emil Axelsson ViBK (12.0) 5.0 3.0 5.0 2.0 3.0 3.0 33.0 21.0  
3rd 2.4mR SWE 240 Janne Nilsson Halmstads SS 2.0 3.0 5.0 6.0 3.0 (11.0) 5.0 35.0 24.0  
4th 2.4mR SWE 364 Peter Andersson GKSS 9.0 4.0 2.0 (10.0) 4.0 5.0 1.0 35.0 25.0  
5th 2.4mR SWE 391 Jonas Palm GKSS 5.0 2.0 8.0 2.0 (21.0 OCS) 2.0 6.0 46.0 25.0  
6th 2.4mR SWE 419 Calle Ossiansson GKSS (8.0) 6.0 4.0 3.0 8.0 7.0 4.0 40.0 32.0  
7th 2.4mR SWE 420 Henrik Johnsson ViBK 14.0 (21.0 OCS) 6.0 1.0 6.0 9.0 11.0 68.0 47.0  
8th 2.4mR NOR 085 Ole Eide KNS 4.0 7.0 12.0 19.0 7.0 4.0 (21.0 DNS) 74.0 53.0  
9th 2.4mR SWE 405 Hans Ekholm SuSS 11.0 10.0 (15.0) 4.0 10.0 10.0 9.0 69.0 54.0  
10th 2.4mR SWE 362 Sten Strömberg GKSS 10.0 9.0 9.0 7.0 12.0 (16.0) 8.0 71.0 55.0  
11th 2.4mR SWE 335 Hasse Malmsten GKSS (20.0) 14.0 7.0 13.0 9.0 6.0 7.0 76.0 56.0  
12th 2.4mR SWE 418 Dick Lindgren GKSS 3.0 8.0 13.0 9.0 (15.0) 15.0 13.0 76.0 61.0  
13th 2.4mR SWE 234 Jan Sjögren GKSS 13.0 15.0 10.0 14.0 5.0 13.0 (21.0 OCS) 91.0 70.0  
14th 2.4mR SWE 412 Peter Höjman BBSS (18.0) 12.0 11.0 18.0 11.0 12.0 10.0 92.0 74.0  
15th 2.4mR SWE 400 Bertil Grandinsson KSSS 1.0 (21.0 OCS) 20.0 11.0 DNC 14.0 12.0 100.0 79.0  
16th 2.4mR SWE 403 Jerri Olsson BåSS 16.0 13.0 14.0 12.0 14.0 (18.0) 15.0 102.0 84.0  
17th 2.4mR SWE 326 Pelle Schönning Guldbådans Båtklubb 15.0 11.0 (18.0) 15.0 13.0 17.0 16.0 105.0 87.0  
18th 2.4mR SWE 360 Mattias Johnelius Grötvik SS 19.0 17.0 17.0 16.0 (21.0 DNF) 8.0 14.0 112.0 91.0  
19th 2.4mR NOR 091 Anders Jordal DSK 7.0 18.0 16.0 (20.0) 16.0 19.0 17.0 113.0 93.0  
20th 2.4mR SWE 001 Jens Weiberg GKSS 17.0 16.0 19.0 17.0 17.0 (20.0) 18.0 124.0 104.0  


LSS Höstregatta för jollar och Väst Cup 1/9

No Sailno Name Scores 1 2 3
1 SWE 364 Peter Andersson, GKSS 3 1 1 1
2 SWE 439 Calle Ossiansson, GKSS 12 4 4 4
3 SE 391 Jonas Palm, GKSS 15 dnc 2 2
4 SWE 412 Peter Höjman, BBSS 15 3 6 6
5 SWE 335 Hasse Malmsten, HJBK 16 2 3 dnc
6 SWE 362 Sten Strömberg, gkss 18 8 5 5
7 SWE 234 Oskar Lyckegård, BKSS 20 9 8 3
8 SWE 327 Niklas Hurtig, GKSS 25 7 7 dnc
9 SWE 363 Jan Millbjer, GKSS 26 6 9 dnc
10 SWE 331 Ian Hostetter, WMY 27 5 dnc dnc


Augustiregattan blev inställd båda dagarna pga för mycket vind, över 12m/s medelvind. Aug 25-26/6


Int. SM Åmål SSÅV 14-17/6

Sailwave results for Segelsällskapet Åmålsviken - Inernational Swedish Championship 2007<br>2.4mR
Rank Nat SailNo Helm Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Nett
1 SWE 379 Stellan Berlin KSSS 2 1 1 1 (OCS) 6 7       18
2 SWE 435 Ulf Arvidsson Runns SS (19) 5 8 2 1 1 3       20
3 SWE 383 Hans Asklund Westervik SSW 4 6 5 9 (16) 5 1       30
4 SWE 364 Peter Andersson GKSS 13 4 4 5 (21) 4 2       32
5 DEN 129 Bent Moeller Soerensen Kolding Sejlklub 6 9 9 (11) 7 2 4       37
6 SWE 426 Emil Axelson ViBK 5 7 2 10 6 (14) 12       42
7 SWE 419 Calle Ossiansson GKSS 10 3 3 6 (24) 9 11       42
8 SWE 423 Lennart Heslius Gefle Segelsällskap 9 11 (14) 3 12 3 6       44
9 SWE 405 Hans Ekholm Sundsvalls Segelsällskap 8 15 (17) 4 3 12 9       51
10 SWE 437 Martin Holmgren SSB 1 12 11 (15) 10 15 5       54
11 SWE 409 Per Ahrbom KSSS 14 2 (21) 20 11 8 17       72
12 SWE 420 Henrik Johnsson ViBK 22 (DNF) 6 8 23 11 8       78
13 DEN 114 Niels Ulstrup Holbaek Sejlklub 16 (17) 7 13 14 16 13       79
14 SWE 391 Jonas Palm GKSS 20 8 18 (OCS) 2 18 18       84
15 SWE 408 Björn Eriksen ViBK 17 10 16 (23) 19 10 14       86
16 SWE 240 Janne Nilsson Halmstads SS 12 16 (29) 14 9 17 19       87
17 NOR 103 Jostein Stordahl Sarpborg 7 14 15 21 (27) 13 20       90
18 SWE 377 Mats Millbourne Halmstads SS 3 (26) 10 18 26 19 16       92
19 SWE 418 Dick Lindgren GKSS 21 19 12 (22) 8 22 15       97
20 NOR 95 Harald Rolfsnes Roeyken Seilforening 25 (OCS) 24 17 4 7 24       101
21 SWE 394 Håkan Kellner RuSS 15 21 27 12 (OCS) 27 10       112
22 SWE 415 Lennart Sjölén SuSS 11 (28) 23 25 17 24 21       121
23 SWE 400 Bertil Grandinson KSSS 23 27 19 7 13 35 (DNF)       124
24 SWE 373 Christer Frennert Malmö Segelsällskap 36 22 13 26 5 25 (BFD)       127
25 SWE 305 Claes Bengtzon Gefle Segelssällskap 24 20 20 (29) 20 20 23       127
26 SWE 412 Peter Höjman BBSS 18 18 25 19 29 23 (BFD)       132
27 DEN 115 Peter Braun KDY 26 23 (28) 16 22 21 26       134
28 SWE 375 Jan Nordin FvBK 29 25 30 (OCS) 18 26 22       150
29 SWE 422 Pelle Schönning GUBK (35) 31 26 24 15 29 27       152
30 SWE 403 Jerri Olsson BåSS 32 24 22 27 28 (34) 25       158
31 SWE 425 Pekka Seitola Gefle Segesällskap 28 13 (OCS) 28 25 33 BFD       171
32 DEN 119 Berit Holm Petersen Kolding Sejlklub 27 (33) 31 32 30 28 28       176
33 SWE 6 Jonas Andrén VGSS 30 30 33 30 31 (38) 29       183
34 NOR 98 Trygve Magnussen Sarpsborg Seilforening 31 29 35 33 33 (36) 31       192
35 SWE 3 Ingrid Alfredsson VGSS 33 34 32 34 (38) 30 30       193
36 SWE 360 Mattias Johnelius Grötviks SS (OCS) 32 37 35 35 31 33       203
37 SWE 1 Thomas Edberg VBS 34 36 34 31 34 (39) 35       204
38 SWE 4 Jonas Andersson VGSS 37 35 (38) 37 37 32 36       214
39 SWE 5 Mikael Ek LSS 38 38 (DSQ) 36 32 37 34       215
40 SWE 335 Mats Enblom UKF 39 37 36 38 36 (40) 32       218
41 SWE 401 Anders Kjellberg ViBK (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC       264
41 SWE 366 Per Lindell GKSS (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC       264
41 SWE 234 Jan Sjögren GKSS (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC       264


GKSS Aeolusregatta 9-10/6

totalt 1 2 3 4 5 6 7 8
1 SWE 364 Peter Andersson, GKSS 8 1 2 1 1 1 1 OCS 1
2 SWE 419 Calle Ossiansson, GKSS 18 5 3 3 2 2 4 1 3
3 SWE 1 Hasse Malmsten, HJBK 18 3 1 2 3 3 3 3 4
4 SWE 412 Peter Höjman, BBSS 23 2 4 6 4 4 2 2 5
5 SWE 391 Jonas Palm, GKSS 33 DNS 5 4 5 5 5 OCS 2
6 SWE 234 Jan Sjögren, GKSS 41 4 6 5 6 DNS DNS OCS 6

LSS Vårregatta 2/6

No Sailno Name Scores 1 2 3
1 SWE 364 Peter Andersson, GKSS 3 1 1 1
2 SWE 1 Hasse Malmsten, HJBK 10 6 2 2
3 SWE 412 Peter Höjman, BBSS 11 2 6 3
4 SWE 419 Calle Ossiansson, GKSS 12 4 3 5
5 SWE 391 Jonas Palm, GKSS 13 5 4 4
6 SWE 366 Per Lindell, GKSS 14 3 5 6
7 SWE 362 Sten Strömberg, gkss 22 7 8 7
8 SWE 6 Preben Andersen, BKSS 23 8 7 8


Sailwave results for -

Riksranking 2.4 mR Kullavik 19-20/5

totalt

Rank Class Nat SailNo Helm Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st 2.4mR SWE 423 Lennart Heselius GSS 5 1 2 2 (6) 3 1 20 14
2nd 2.4mR SWE 364 Peter Andersson GKSS (26 RAF) 3 1 3 1 4 3 41 15
3rd 2.4mR CAN 39 Bruce Millar RVYC 2 4 8 4 (10) 9 4 41 31
4th 2.4mR SWE 421 Magnus Lidholm GSS (26 RAF) 6 3 9 3 6 6 59 33
5th 2.4mR SWE 426 Emil Axelson VIBK 3 2 (11) 8 4 7 10 45 34
6th 2.4mR SWE 419 Carl Ossiansson GKSS 1 5 5 6 (12) 8 12 49 37
7th 2.4mR SWE 383 Hans Asklund WSSV 4 11 (26 OCS) 1 8 15 5 70 44
8th 2.4mR DEN 126 Jens Als Andersen SH 8 12 6 11 9 1 (16) 63 47
9th 2.4mR SWE 408 Björn Eriksen VIBK (26 RAF) 18 4 7 7 2 14 78 52
10th 2.4mR SWE 409 Per Ahrbom KSSS (26 RAF) 8 14 18 5 14 8 93 67
11th 2.4mR SWE 240 Janne Nilsson Halmstads SS (26 DNF) 14 26 OCS 12 2 10 7 97 71
12th 2.4mR SWE 373 Christer Frennert MSS 9 15 9 14 14 (16) 11 88 72
13th 2.4mR SWE 420 Henrik Johnsson VIBK (26 RAF) 7 13 5 13 12 26 OCS 102 76
14th 2.4mR SWE 395 Magnus Timerdal Växjö KK 11 10 7 10 22 (26 DNF) 19 105 79
15th 2.4mR SWE 305 Claes Bengtzon GSS 16 9 10 (21) 16 11 17 100 79
16th 2.4mR SWE 400 Berti Grandinson KSSS 6 16 15 15 15 (17) 13 97 80
17th 2.4mR SWE 377 Mats Millbourn Halmstad SS (26 DNS) 17 12 13 18 13 9 108 82
18th 2.4mR SWE 401 Anders Kjellberg VIBK 7 (20) 16 16 19 18 18 114 94
19th 2.4mR SWE 412 Peter Höjman BBSS 14 13 18 17 17 (19) 15 113 94
20th 2.4mR SWE 391 Jonas Palm GKSS (26 DNS) 26 DNS 26 DNS 26 DNS 11 5 2 122 96
21st 2.4mR SWE 422 Pelle Schönning GUBBK 13 (23) 19 19 21 21 20 136 113
22nd 2.4mR SWE 425 Pekka Seitola GSS 12 21 20 20 (26 OCS) 26 OCS 21 146 120
23rd 2.4mR SWE 403 Jerri Olsson BÅSS 15 24 17 22 23 (26 DNF) 26 DNS 153 127
24th 2.4mR SWE 336 Lennart Kallerdahl GKSS 17 22 (26 DNF) 26 DNS 20 20 22 153 127
25th 2.4mR SWE 234 Jan Sjögren GKSS 10 19 (26 DNS) 26 DNS 26 DNS 26 DNS 26 DNS 159 133



Torsdagsseglingarna

#1

Calle Ossiansson 419 1 1 1 3
Pelle Lindell 366 2 2 3 7
Jonas Palm 391 3 3 2 8
Hasse Malmsten 418 5 6 4 15
Dick Lindgren 418 7 4 5 16
Preben Andersson 6 6 5 6 17
Niklas Hurtig 327 4 7 7 18

#2

Calle Ossiansson 419 2 1 1 4
Dick Lindgren 418 3 2 2 7
Niklas Hurtig 327 1 3 4 8

Åter start